Preisliste
(Alle Angaben in Euro)
Vollzeitpflege | Einzelzimmer
Kosten / Tag | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 60,76 € | 78,67 € | 94,85 € | 111,71 € | 119,27 € |
Unterkunft / Verpflegung | 31,48 € | 31,48 € | 31,48 € | 31,48 € | 31,48 € |
Investitionskosten | 23,32 € | 23,32 € | 23,32 € | 23,32 € | 23,32 € |
Ausbildungsumlage | 4,88 € | 4,88 € | 4,88 € | 4,88 € | 4,88 € |
Summe | 120,44 € | 138,35 € | 154,53 € | 171,39 € | 178,95 € |
Kosten/Monat
(*30,42 Tage) - Pflegekasse |
3.663,78 € -125,00 € |
4.208,61 € -770,00 € |
4.700,80 € -1.262,00 € |
5.213.68 € -1.775,00 € |
5.443,66 € -2.005,00 € |
Selbstbeteiligung | 3.538,78 € | 3.438,61 € | 3.438,80 € | 3.438,68 € | 3.438,66 € |
Vollzeitpflege | Doppelzimmer
Kosten / Tag | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 60,76 € | 78,67 € | 94,85 € | 111,71 € | 119,27 € |
Unterkunft / Verpflegung | 31,48 € | 31,48 € | 31,48 € | 31,48 € | 31,48 € |
Investitionskosten | 20,77 € | 20,77 € | 20,77 € | 20,77 € | 20,77 € |
Ausbildungsumlage | 4,88 € | 4,88 € | 4,88 € | 4,88 € | 4,88 € |
Summe | 117,89 € | 135,80 € | 151,98 € | 168,84 € | 176,40 € |
Kosten/Monat
(*30,42 Tage) - Pflegekasse |
3.586,21 € -125,00 € |
4.131,04 € -770,00 € |
4.623,23 € -1.262,00 € |
5.136,11 € -1.775,00 € |
5.366,09 € -2.005,00 € |
Selbstbeteiligung | 3.461,21 € | 3.361,04 € | 3.361,23 € | 3.361,11 € | 3.361,09 € |
Bitte beachten Sie: Diese Preise beinhalten Pflegeentgeld, Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage.
In der vollstationären Pflege werden alle Vergütungsbestandteile auf der Grundlage von 30,42 Tagen je vollem Kalendermonat abgerechnet.
Preisstand: 01.01.2024
Kurzzeitpflege
Pflegegrad | Preis pro Tag Einzelzimmer |
Preis pro Tag Doppelzimmer |
---|---|---|
Grad 1 | 121,58 € | 118,88 € |
Grad 2 | 139,49 € | 136,79 € |
Grad 3 | 155,67 € | 152,97 € |
Grad 4 | 172,53 € | 169,83 € |
Grad 5 | 180,09 € | 177,39 € |
Bitte beachten Sie: Diese Preise beinhalten Pflegeentgeld, Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage.
Die Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten Aufwendungen, die Aufwendungen der sozialen Betreuung sowie die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege bis zu dem Gesamtbetrag von 1.774 Euro im Kalenderjahr. Der Leistungsbetrag kann um bis zu 1774 Euro aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungspflege auf insgesamt bis zu 3.386 Euro im Kalenderjahr erhöht werden. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.
Preisstand: 01.01.2024